| 1 cuota de $299.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.990 |
| 3 cuotas de $99.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.990 |
| 6 cuotas de $49.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.990 |
| 2 cuotas de $149.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.990 |
| 24 cuotas de $26.497,87 | Total $635.948,80 |
| 18 cuotas de $30.975,63 | Total $557.561,41 |

SHIFT
Diseño basado en nuestro best seller del 2023.
El borcego Shift tiene toda la data de la CTRL Z, pero con una caña más baja y combinando cueros lisos y grabados. Transformándose así en un artículo más versatil para ser utilizado durante todo el año.
Ficha técnica:
|
Capellada |
Cuero 100% |
|
Forro |
Cuero 100% |
|
Base/Suela |
TR |
|
Altura de base |
5 cm |
|
Altura de caña |
10 cm |
|
Cordón |
Tubular con puntera personalizada |
|
Puntera y Contrafuerte |
Resina con memoria |
|
Plantilla de vista |
Cellfit, espuma de poliuretano de 3 mm |
UNBOXING: Dentro de la caja encontraras varios items:
TABLA DE MEDIDAS
| TALLE | MEDIDA EN CM |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29,5 |
| 45 | 30 |

Te recomendamos tomar la medida de tu pie colocando una hoja en el piso y parándote sobre ella. Luego marcar hasta dónde llega tu dedo más largo y medir la distancia hasta el talón.
